
P | J | V | SG | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Corinthians | 59 | 31 | 17 | 19 |
2 | Santos | 56 | 32 | 15 | 13 |
3 | Palmeiras | 54 | 31 | 16 | 15 |
4 | Grêmio | 51 | 31 | 15 | 17 |
5 | Cruzeiro | 48 | 31 | 13 | 8 |
6 | Botafogo | 48 | 32 | 13 | 6 |
7 | Flamengo | 47 | 31 | 12 | 11 |
8 | Vasco | 44 | 31 | 12 | -8 |
9 | São Paulo | 43 | 32 | 12 | -1 |
10 | Atlético-PR | 42 | 31 | 11 | 0 |
11 | Atlético-MG | 42 | 32 | 11 | -2 |
12 | Fluminense | 42 | 32 | 10 | 0 |
13 | Chapecoense | 39 | 31 | 11 | -7 |
14 | Bahia | 39 | 31 | 10 | -1 |
15 | Sport | 35 | 31 | 9 | -8 |
16 | Coritiba | 35 | 31 | 9 | -9 |
17 | Ponte Preta | 35 | 31 | 9 | -9 |
18 | Avaí | 35 | 31 | 8 | -15 |
19 | Vitória | 34 | 31 | 9 | -9 |
20 | Atlético-GO | 27 | 32 | 7 | -20 |
Fonte: Tabela do Brasileirão